| Bank | Assets |
|---|---|
| JP Morgan Chase & Co. | $2.42 trillion |
| Bank of America Corp. | $2.15 trillion |
| Citigroup | $1.77 trillion |
| Wells Fargo | $1.75 trillion |
| U.S. Bancorp | $415.94 billion |
| Bank of New York Mellon Corp. | $377.37 billion |
| PNC Financial Services Group | $362.13 billion |
| Capital One Financial Corp. | $313.7 billion |
| HSBC North American Holdings | $291.61 billion |
| TD Bank U.S. Holding Co. | $253.2 billion |
These companies do business globally and handle every aspect of banking, including checking accounts, consumer lending, business financing, wealth management and investment banking.